奨学金について
AUTには独自の奨学金制度があり、学ぶ意欲のある学生を支援しています。入学金が免除されるものや、成績に応じて給付金を受けられるもの、授業料が免除されるものなど、条件や金額もさまざまです。
本学独自の奨学金制度
指定校 特別奨学金制度 [入学前] | 学校推薦型選抜(指定校)の合格者のうち、高等学校調査書における全体の学習成績の状況が3.6以上の者。 ※大学入学共通テスト利用奨学金制度、ファミリー奨学金制度との併用もできますが、女子特別奨学金制度との併用はできません。 | 【免除金額】 100,000円 ※入学金から | 【採用人数】 対象者全員 |
---|---|---|---|
女子特別 奨学金制度 [入学前] | 自動車整備に強い関心を持つ女子で、学校推薦型選抜(女子)での合格者。 ※大学入学共通テスト利用奨学金制度、ファミリー奨学金制度との併用もできますが、指定校特別奨学金制度との併用はできません。 | 【給付金額】 100,000円 ※入学金から | 【採用人数】 対象者全員 |
大学入学共通テスト 利用奨学金制度 [入学前・在学中] | 大学入学共通テストにおいて、本学の入学選考利用科目のうち、数学、理科のいずれか1科目が70点以上の者。 ※指定校特別奨学金制度、女子特別奨学金制度、ファミリー奨学金制度との併用もできますが、授業料免除制度との併用はできません。 | 【給付金額】 420,000円 ※1年次前期:授業料 | 【採用人数】 対象者全員 |
上記奨学金該当者のうち、1年次前期の成績や出席状況などが、学内基準を満たす者。 | 【給付金額】 420,000円 ※1年次後期:授業料 | ||
ファミリー奨学金 制度 [在学中] | 本学卒業生の子弟および在学生の兄弟・姉妹の方が入学された場合。入学後に申請が必要です。 本学とは、愛知工科大学自動車短期大学、愛知工科大学、愛知工科大学大学院、また、短期大学の旧名称である愛知工科大学短期大学部、愛知技術短期大学を含みます。 ※指定校特別奨学金制度、女子特別奨学金制度、大学入学共通テスト利用奨学金制度、授業料免除制度との併用もできます。 | 【給付金額】 100,000円 | 【採用人数】 対象者全員 |
学修奨学金制度 [在学中] | 本学における学業成績がきわめて優秀な者に給付します(2年進級時)。 | 【給付金額】 50,000円 | 【採用人数】 各クラス 1名 |
授業料免除制度 [在学中] | 経済的理由によって授業料の納付が困難な場合、やむを得ない事情によって授業料の納付が困難であると認められる場合は、本学の定める要件や基準を満たすことで、 審査のうえ、その期の授業料の半額を免除します。 | 【免除金額】 授業料の半額(各期) | |
教育ローン利子補給 奨学金制度 [在学中] | 金融機関の教育(学資)ローンから融資を受けている在学生で、下記の要件を満たしている者は審査のうえ、 学納金に対する1年間に支払った利子相当額を本学が補給します。 【利子補給対象者】 学費負担者が金融機関の教育(学資)ローンから融資を受けている者。 ただし、日本学生支援機構奨学生、本学の授業料免除学生となった者、ほかの機関などから奨学金を受けて いる者は対象となりません。 | 【利子補給の基礎金額】 【1年間(毎年)に補給する利子】 | |
外国人留学生 授業料減免制度 [入学前・在学中] | 出入国管理および難民認定法別表第一に定める「留学」という在留資格により、電波学園が設置する大学・短大・専門学校専門課程に合格および進級要件を満たした外国人留学生に対して適用します。 ※ただし、編入学者、転入学者及び再入学者については、これを適用しない。 | 【免除金額】 200,000円 ※1年次前期授業料 | 【採用人数】 対象者全員 |
上記該当者のうち、進級時出席率95%以上であれば、進級後の前期授業料の一部を給付します。 | 【給付金額】 100,000円 | ||
愛知工科大学外国語学校で、外国人留学生選抜試験(指定校)の合格者の者は、入学金の一部を免除します。 ※愛知工科大学外国語学校を卒業後、引き続き本学へ入学する者。 | 【免除金額】 125,000円 ※入学金納入額 | ||
外国人留学生 電波学園 ありがとう奨学生制度 [在学中] | 〇外国において通常の課程による12年間の学校教育を修了した者、または電波学園が設置する大学・短期大学・専修学校専門課程に入学する年の3月までに修了見込みで、かつ同年4月1日時点で18歳以上の者。 〇在留資格が「留学」の者、または電波学園が設置する大学・短期大学・専修学校専門課程に入学する年の4月1日現在で在留資格を「留学」へ変更予定の者 | 【免除金額:特待生A】 200,000円 ※初年度後期授業料 【免除金額:特待生B】 150,000円 ※初年度後期授業料 | 【採用人数】 若干名 |
外部機関による奨学金制度など
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金制度 [入学前・在学中] |
日本学生支援機構規程奨学生推薦基準(学力基準、家計基準など)により選考され、貸与されます。貸与された奨学金は卒業後、所定の方法で返済することになります。 ※詳細は、日本学生支援機構へお問いあわせください。 ○ホームページ https://www.jasso.go.jp/ |
○第一種奨学金(無利息) 自宅通学/月額 20,000円、30,000円 40,000円、53,000円 から選択。 自宅外通学/月額 20,000円、30,000円 40,000円、50,000円 60,000円から選択。 ○第二種奨学金(利息付) 月額20,000円から120,000円で選択(10,000円単位) |
---|---|---|
高等教育の修学支援新制度 【在学中】 |
本学は高等教育の修学支援制度の対象機関に認定されている大学です。世帯収入が要件にあう住民税非課税世帯・それに準ずる世帯の学生に対し授業料・入学金の免除又は減額と、給付型奨学金により、意欲のある学生の「学び」を支援する制度です。 |
【支援金額】 入学金(上限額)/約250,000円 授業料(上限額)/約620,000円 【対象者】 高等学校等を卒業予定の方。高等学校等を卒業後2年以内の方。 |
オリコ学費 サポートプラン [入学前・在学中] |
入学金や授業料などの納付金の融資を本学が提携する金融機関から受ける制度です。 提携金融機関:(株)オリエントコーポレーション 対象者:本学への入学予定者(合格者)と在学生の保護者で安定した収入のある方。 ※詳細は、(株)オリエントコーポレーションへお問いあわせください。 ○学費サポートデスク 0120-517-325 ○ホームページ https://orico-web.jp/gakuhi/index.html?clientid=12958104 |
【貸与金額】 100,000円~5,000,000円 【利用範囲】 授業料・教材費などの学生納付金。 【利 率】 年率 3.9%(2024年1月時点) 【金利方式】 固定金利 |
セディナ学費ローン [入学前・在学中] |
入学金や授業料などの納付金の融資を本学が提携する金融機関から受ける制度です。 (9:30~17:30 元日は除く) |
【貸与金額】 40,000円~5,000,000円 【利用範囲】 入学金、授業料など、大学へ直接納付するもの。 【利 率】 年率 3.4%(2024年1月時点) 【金利方式】 固定金利 |
国の教育ローン [入学前・在学中] |
日本政策金融公庫(旧:国民生活金融公庫)の基準により貸与されます。 卒業後、所定の方法で返済することになります。 ※詳細は、日本政策金融公庫へお問いあわせください。 ○教育ローンコールセンター 0570-008656(ナビダイヤル) ○ホームページ https://www.jfc.go.jp/ |
【貸与金額】 学生1人につき3,500,000円以内 【金 利】 年率 2.40%(2024年5月現在) 【金利方式】 固定金利 |
金融機関の 教育ローン |
各金融機関にお問いあわせください。 | 【金額・利率など】 各金融機関により異なります。 |
企業奨学金制度
企業奨学金制度は、企業が学費を支援してくれる制度です。
本学と提携している企業から奨学金を受けて入学し、卒業後は、奨学金の支援を受けた企業へ就職します。
企業によって、給付・貸付金額や返済方法などが異なります。